s2
--:--:--UTC

Searching APEX

Starting…

  1. Searching Threats, IOCs & Threat Intelligence locally
  2. Querying external providers
  3. Asking AI Forensic Validator
  4. Creating new entry from validated hit

0s elapsed

Threats

157395 threats catalogued · filter, sort and triage below.

All Threats · 157395 TOTAL
Reset
ID Title Severity Category RefsRemediations Published Source updated APEX Update Time
CVE-2026-9118 CVE-2026-9118 high cve 0 10
CVE-2026-47373 CVE-2026-47373 high cve 0 10
CVE-2026-9119 CVE-2026-9119 high cve 0 10
CVE-2026-9126 CVE-2026-9126 high cve 0 10
CVE-2026-24187 CVE-2026-24187 high cve 0 10
CVE-2026-24192 CVE-2026-24192 high cve 0 10
CVE-2026-24196 CVE-2026-24196 high cve 0 10
CVE-2026-24193 CVE-2026-24193 high cve 0 10
CVE-2026-24191 CVE-2026-24191 high cve 0 10
CVE-2026-46481 CVE-2026-46481 high cve 0 10
CVE-2026-24200 CVE-2026-24200 high cve 0 10
CVE-2026-46490 CVE-2026-46490 high cve 0 10
CVE-2026-24201 CVE-2026-24201 high cve 0 10
CVE-2026-46432 CVE-2026-46432 high cve 0 10
CVE-2026-46492 CVE-2026-46492 high cve 0 10
CVE-2026-46517 CVE-2026-46517 high cve 0 10
CVE-2026-46473 CVE-2026-46473 high cve 0 10
CVE-2026-8337 CVE-2026-8337 high cve 0 10
CVE-2026-8427 CVE-2026-8427 high cve 0 10
CVE-2026-8412 CVE-2026-8412 high cve 0 10
CVE-2026-8415 CVE-2026-8415 high cve 0 10
CVE-2026-8434 CVE-2026-8434 high cve 0 10
CVE-2026-8432 CVE-2026-8432 high cve 0 10
CVE-2026-8410 CVE-2026-8410 high cve 0 10
CVE-2026-8413 CVE-2026-8413 high cve 0 10
CVE-2026-8435 CVE-2026-8435 high cve 0 10
CVE-2026-8416 CVE-2026-8416 high cve 0 10
CVE-2026-8433 CVE-2026-8433 high cve 0 10
CVE-2026-39835 CVE-2026-39835 high cve 0 10
CVE-2026-39829 CVE-2026-39829 high cve 0 10
CVE-2026-46701 CVE-2026-46701 high cve 0 10
CVE-2026-46597 CVE-2026-46597 high cve 0 10
CVE-2026-39828 CVE-2026-39828 high cve 0 10
CVE-2026-46598 CVE-2026-46598 high cve 0 10
CVE-2026-5072 CVE-2026-5072 high cve 0 10
CVE-2026-44930 CVE-2026-44930 high cve 0 10
CVE-2026-8997 CVE-2026-8997 high cve 0 10
TF-MAL-ps1.roguerobin Malware family: RogueRobin RogueRobin 1 10
TF-MAL-ps1.powerspritz Malware family: PowerSpritz PowerSpritz 1 10
TF-MAL-ps1.powershortshell Malware family: PowerShortShell PowerShortShell 1 10
TF-MAL-ps1.frat_loader Malware family: FRat Loader FRat Loader 1 10
TF-MAL-ps1.bondupdater Malware family: BONDUPDATER BONDUPDATER 1 10
TF-MAL-php.ensikology Malware family: Ensikology Ensikology 1 10
TF-MAL-php.dewmode Malware family: DEWMODE DEWMODE 1 9
TF-MAL-php.aspxspy Malware family: ASPXSpy ASPXSpy 1 10
TF-MAL-osx.xslcmd Malware family: XSLCmd XSLCmd 1 10
TF-MAL-osx.windtail Malware family: WindTail WindTail 1 9
TF-MAL-osx.update_agent Malware family: UpdateAgent UpdateAgent 1 10
TF-MAL-osx.sysjoker Malware family: SysJoker SysJoker 1 10
TF-MAL-osx.shlayer Malware family: Shlayer Shlayer 1 10
Showing 156951–157000 of 157395 threats (page 3140 of 3148).